Tradersworld 2006 - Forum
01 November 2024, 02:27:10 *
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
 
   Übersicht   Hilfe Suche Login Registrieren  
Tradersworld 2006 - Forum - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 2190
Beiträge insgesamt: 108
Themen insgesamt: 39
Kategorien insgesamt: 2
Benutzer online: 2
Am meisten online: 1396 - 08 April 2019, 04:10:25
Heute online: 0
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0
Durchschn. Beiträge pro Tag: 0.02
Durchschn. Themen pro Tag: 0.01
Boards insgesamt: 10
Neuestes Mitglied: afafd
Durchschn. online pro Tag: 2.94
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 1:0
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Mike C. Kock 34
Thomas Theuerzeit 9
Vanessa 8
Diethard 7
Peter 5
Gerd 5
Benjamin 5
Jörg Göttert 4
Harald 3
Ernst 3
Risk & Moneymanagement 43
Handelssysteme 26
Börsenpsychologie/ Behavioral Finance 17
Technische Analyse 13
Quantitative Analyse 6
Rund um die Traders World 2
Das Buchungssystem 1
Studenten   0
Häufig gestellte Fragen   0
Mitglieder Board   0
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Stopkurs, einer der Managementfaktoren 12
Trendfolger, Trefferquote und Draw Down 9
Welche Money Management Strategie verwenden Sie? Stimmen Sie ab! 7
Welche Software sollte ich anschaffen 6
Parametereinstellung Indikator? 5
Internetseite mit Sentimentdaten? 5
Parameter eines Handelssystems 4
Fragen, auf die ich zu gerne eine Antwort hätte 3
Was wenn ich mehrmal ausgestopt wurde? 3
Willkommen bei Meet my Expert Risk & Moneymanagement! 2
Stopkurs, einer der Managementfaktoren 20255
UBS/Gallup Index of Investor Optimism 18619
Trendfolger, Trefferquote und Draw Down 17899
Welche Money Management Strategie verwenden Sie? Stimmen Sie ab! 17752
Welche Software sollte ich anschaffen 14980
Internetseite mit Sentimentdaten? 14530
Parameter eines Handelssystems 13085
Fragen, auf die ich zu gerne eine Antwort hätte 12353
Parametereinstellung Indikator? 11854
Gibt einen chartechnischen Zusammenhang zwischen Gold und SP500. 10876
Top Themen Starter Meiste Zeit online
Vanessa 8
Mike C. Kock 7
Benjamin 5
Thomas Theuerzeit 4
Jörg Göttert 3
Gerd 2
Ernst 2
Dr. Lorenz 1
Peter 1
Philipp 1
Benjamin 1T 20S 3M
admin 15S 28M
Mike C. Kock 15S 11M
Vanessa 7S 7M
Hansjörg 2S 56M
Gerd 2S 43M
Thomas Theuerzeit 2S 29M
Alexander 2S 8M
Diethard 1S 53M
Manuel 1S 24M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
Oktober 2024 0 0 0 64
September 2024 0 0 0 4
August 2024 0 0 0 20
Juli 2024 0 0 0 9
Juni 2024 0 0 0 5
2024-06-01 0 0 0 1
2024-06-02 0 0 0 2
2024-06-03 0 0 0 1
2024-06-04 0 0 0 1
2024-06-05 0 0 0 3
2024-06-06 0 0 0 1
2024-06-09 0 0 0 2
2024-06-10 0 0 0 3
2024-06-13 0 0 0 1
2024-06-14 0 0 0 2
2024-06-18 0 0 0 1
2024-06-24 0 0 0 5
2024-06-25 0 0 0 2
2024-06-26 0 0 0 2
2024-06-28 0 0 0 1
2024-06-29 0 0 0 4
2024-06-30 0 0 0 1
Mai 2024 0 0 0 12
April 2024 0 0 0 12
März 2024 0 0 0 11
Februar 2024 0 0 0 4
Januar 2024 0 0 0 4
Dezember 2023 0 0 0 5
November 2023 0 0 0 6
Oktober 2023 0 0 0 5
September 2023 0 0 0 7
August 2023 0 0 0 16
Juli 2023 0 0 0 14
Juni 2023 0 0 0 8
Mai 2023 0 0 0 5
April 2023 0 0 0 10
März 2023 0 0 0 6
Februar 2023 0 0 0 13
Januar 2023 0 0 0 11
Dezember 2022 0 0 0 9
November 2022 0 0 0 19
Oktober 2022 0 0 0 7
September 2022 0 0 0 4
August 2022 0 0 0 7
Juli 2022 0 0 0 12
Juni 2022 0 0 0 4
Mai 2022 0 0 0 6
April 2022 0 0 0 4
März 2022 0 0 0 5
Februar 2022 0 0 0 6
Januar 2022 0 0 0 6
Dezember 2021 0 0 0 10
November 2021 0 0 0 12
Oktober 2021 0 0 0 17
September 2021 0 0 0 5
August 2021 0 0 0 5
Juli 2021 0 0 0 6
Juni 2021 0 0 0 5
Mai 2021 0 0 0 5
April 2021 0 0 0 4
März 2021 0 0 0 3
Februar 2021 0 0 0 7
Januar 2021 0 0 0 6
Dezember 2020 0 0 0 11
November 2020 0 0 0 5
Oktober 2020 0 0 0 5
September 2020 0 0 0 8
August 2020 0 0 0 8
Juli 2020 0 0 0 8
Juni 2020 0 0 0 6
Mai 2020 0 0 0 6
April 2020 0 0 0 5
März 2020 0 0 0 49
Februar 2020 0 0 0 5
Januar 2020 0 0 0 4
Dezember 2019 0 0 0 4
November 2019 0 0 0 6
Oktober 2019 0 0 0 4
September 2019 0 0 0 5
August 2019 0 0 0 12
Juli 2019 0 0 0 5
Juni 2019 0 0 0 157
Mai 2019 0 0 0 3
April 2019 0 0 0 1396
März 2019 0 0 0 7
Februar 2019 0 0 0 8
Januar 2019 0 0 0 8
Dezember 2018 0 0 0 5
November 2018 0 0 0 7
Oktober 2018 0 0 0 5
September 2018 0 0 0 6
August 2018 0 0 0 7
Juli 2018 0 0 0 6
Juni 2018 0 0 0 20
Mai 2018 0 0 0 6
April 2018 0 0 0 13
März 2018 0 0 0 14
Februar 2018 0 0 0 14
Januar 2018 0 0 0 8
Dezember 2017 0 0 0 9
November 2017 0 0 0 13
Oktober 2017 0 0 0 18
September 2017 0 0 0 7
August 2017 0 0 0 5
Juli 2017 0 0 0 5
Juni 2017 0 0 0 6
Mai 2017 0 0 0 6
April 2017 0 0 0 5
März 2017 0 0 0 8
Februar 2017 0 0 0 4
Januar 2017 0 0 0 4
Dezember 2016 0 0 0 5
November 2016 0 0 0 5
Oktober 2016 0 0 0 7
September 2016 0 0 0 5
August 2016 0 0 0 6
Juli 2016 0 0 0 5
Juni 2016 0 0 0 6
Mai 2016 0 0 0 5
April 2016 0 0 0 8
März 2016 0 0 0 7
Februar 2016 0 0 0 5
Januar 2016 0 0 0 5
Dezember 2015 0 0 0 6
November 2015 0 0 0 4
Oktober 2015 0 0 0 8
September 2015 0 0 0 12
August 2015 0 0 0 4
Juli 2015 0 0 0 6
Juni 2015 0 0 0 7
Mai 2015 0 0 0 6
April 2015 0 0 0 5
März 2015 0 0 0 30
Februar 2015 0 0 0 8
Januar 2015 0 0 0 6
Dezember 2014 0 0 0 5
November 2014 0 0 0 9
Oktober 2014 0 0 0 7
September 2014 0 0 0 5
August 2014 0 0 0 7
Juli 2014 0 0 0 9
Juni 2014 0 0 0 6
Mai 2014 0 0 0 7
April 2014 0 0 0 9
März 2014 0 0 0 9
Februar 2014 0 0 0 6
Januar 2014 0 0 0 7
Dezember 2013 0 0 0 10
November 2013 0 0 0 9
Oktober 2013 0 0 0 8
September 2013 0 0 0 7
August 2013 0 0 0 7
Juli 2013 0 0 0 5
Juni 2013 0 0 0 8
Mai 2013 0 0 0 8
April 2013 0 0 0 6
März 2013 0 0 0 11
Februar 2013 0 0 0 7
Januar 2013 0 0 0 6
Dezember 2012 0 0 0 12
November 2012 0 0 0 10
Oktober 2012 0 0 0 10
September 2012 0 0 0 6
August 2012 0 0 0 8
Juli 2012 0 0 0 5
Juni 2012 0 0 0 6
Mai 2012 0 0 0 9
April 2012 0 0 0 6
März 2012 0 0 0 6
Februar 2012 0 0 0 5
Januar 2012 0 0 0 8
Dezember 2011 0 0 0 5
November 2011 0 0 0 6
Oktober 2011 0 0 0 5
September 2011 0 0 0 4
August 2011 0 0 0 5
Juli 2011 0 0 0 4
Juni 2011 0 0 0 5
Mai 2011 0 0 0 6
April 2011 0 0 0 3
März 2011 0 0 0 4
Februar 2011 0 0 0 4
Januar 2011 0 0 0 3
Dezember 2010 0 0 0 4
November 2010 0 0 0 10
Oktober 2010 0 0 0 14
September 2010 0 0 0 4
August 2010 0 0 0 3
Juli 2010 0 0 0 4
Juni 2010 0 0 0 3
Mai 2010 0 0 0 3
April 2010 0 0 0 14
März 2010 0 0 0 26
Februar 2010 0 0 0 4
Januar 2010 0 0 0 5
Dezember 2009 0 0 0 11
November 2009 0 0 0 3
Oktober 2009 0 0 0 4
September 2009 0 0 0 9
August 2009 0 0 0 6
Juli 2009 0 0 0 4
Juni 2009 0 0 0 3
Mai 2009 0 0 0 5
April 2009 0 0 0 4
März 2009 0 0 0 11
Februar 2009 0 0 0 6
Januar 2009 0 0 0 4
Dezember 2008 0 0 0 5
November 2008 0 0 0 3
Oktober 2008 0 0 0 3
September 2008 0 0 0 3
August 2008 0 0 0 5
Juli 2008 0 0 0 9
Juni 2008 0 0 0 7
Mai 2008 0 0 0 5
April 2008 0 0 0 3
März 2008 0 0 0 4
Februar 2008 0 0 0 3
Januar 2008 0 0 0 5
Dezember 2007 0 0 0 3
November 2007 0 0 0 5
Oktober 2007 0 0 0 4
September 2007 0 0 0 4
August 2007 0 0 0 6
Juli 2007 0 0 0 15
Juni 2007 0 0 0 16
Mai 2007 0 0 0 6
April 2007 0 0 0 6
März 2007 0 0 0 6
Februar 2007 0 0 0 7
Januar 2007 0 0 0 8
Dezember 2006 0 0 0 43
November 2006 3 6 0 13
Oktober 2006 25 109 0 12
September 2006 34 49 1 7
August 2006 0 0 1 3
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC3 | SMF © 2001-2006, Lewis Media Prüfe XHTML 1.0 Prüfe CSS